| 障害者の方が受けられる制度・サービスについて |
| 障害福祉サービス一覧 | |
| 介護給付 | 居宅介護(ホームヘルプ) 重度訪問介護 行動援護 重度障害者等包括支援 児童デイサービス 短期入所(ショートステイ) 療養介護 生活介護(デイサービス) 施設入所支援 共同生活介護 |
| 訓練等給付 | 自立支援 就労移行支援 就労継続支援 共同生活援助(グループホーム) |
| 自立医療支援 | (旧)更生医療 (旧)育成医療※ (旧)精神通院公費※ ※実施主体は道等 |
| 補装具 | 義手・義足や車いす、歩行器、補聴器など、補装具の購入や修理にかかる費用を支給 |
| 1、介護給付費および訓練等給付費ならびに障害児施設給付費に係る所得区分および負担上限月額 | ||
| 所得区分 | 負担上限月額 | |
| 生活保護 | 0円 | |
| 低所得 | 低所得1 | 0円 |
| 低所得2 | 0円 | |
| 一般1 | 居宅で生活する障害児 | 4,600円 |
| 居宅で生活する障害者 および20歳未満の施設入所者 |
9,300円 | |
| 一般2 | 37,200円 | |
| 2、療養介護医療費および障害児施設医療費に係る所得区分および負担上限月額 | ||
| 所得区分 | 負担上限月額 | |
| 生活保護 | 0円 | |
| 低所得1 | 15,000円 | |
| 低所得2 | 24,600円 | |
| 一般(一般1・一般2) | 40,200円 | |
| 地域生活支援事業 | ||
| 様似町 | 相談支援 コミュニケーション支援 日常生活用具給付・貸与 移動支援 |
地域活動支援センター 日中一時支援 自動車運転免許取得・改造助成 訪問入浴サービス その他の日常生活または社会生活支援 |
| ↑支援↑ | ||
| 北海道 | 専門性の高い相談支援 広域的な対応が必要な事業 人材育成 等 | |
| 問い合わせ 様似町役場保健福祉課 福祉推進係 0146-36-5511 (保健福祉センター) | ||||
様似町役場 〒058-8501 北海道様似郡様似町大通1丁目21番地 電話0146-36-2111(代表) FAX0146-36-2662 メール samani@aioros.ocn.ne.jp サイトポリシー リンクポリシー 個人情報について |