![]() |
|
| 資金使途 | 設備資金(ただし下記の場合は対象外とします) ・家屋等の建築がない土地の購入 ・併用住宅の新築・増改築における住宅部分(従業員用を含む) ・賃貸を目的とした不動産物件の取得又は新築・増改築 ・一般乗用車の購入 ・個人売買による中古車の購入 |
| 融資金額 | 7,000万円以内 |
| 利率 | 7年以内 長プラと同率とする(下限1.9%) 7年超10年以内 長プラ+0.1%(下限2.0%) 10年超 長プラ+0.2%(下限2.1%) |
| 融資期間 | 15年以内(据置1年以内) |
| 返済方法 | 元金・元利均等、毎月返済 |
| 信用保証 | 取扱金融機関の定めによる |
| 担保・保証人 | 原則として、担保及び連帯保証人を必要とします。 |
| 利子補給 | 貸付利子の2分の1以内で、年利1.5%限度 |
| 取扱金融機関 | 市内各金融機関 |
| 申込先 | 名寄商工会議所中小企業相談所 |
(注)保証協会の信用保証取扱対象外の業種は、融資の対象としません。
| 資金使途 | 運転資金・設備資金 |
| 融資金額 | 運転資金 500万円以内 設備資金 1,000万円以内 |
| 利率 | 運転資金 年1.8% 設備資金 7年以内 1.8% 7年超10年以内 1.9% |
| 融資期間 | 運転資金 7年以内(据置1年以内) 設備資金 10年以内(据置1年以内) |
| 返済方法 | 取扱金融機関の定めによる |
| 信用保証 | 取扱金融機関の定めによる |
| 担保・保証人 | 取扱金融機関の定めによる |
| 保証料補給 | 支払保証料の全額 |
| 取扱金融機関 | 市内各金融機関 |
| 申込先 | 名寄商工会議所中小企業相談所、各金融機関 |
(注)保証協会の信用保証取扱対象外の業種は、融資の対象としません。
| 資金使途 | 設備資金 |
| 融資金額 | 設備資金 1,500万円以内 |
| 利率 | 長プラ-0.2%(下限1.7%) |
| 融資期間 | 10年以内 |
| 返済方法 | 元金・元利均等、毎月返済 |
| 信用保証 | 取扱金融機関の定めによる |
| 担保・保証人 | 原則として、担保及び連帯保証人を必要とします。 |
| 取扱金融機関 | 市内各金融機関 |
| 申込先 | 名寄商工会議所中小企業相談所 |
(注)保証協会の信用保証取扱対象外の業種は、融資の対象としません。
| 資金使途 | 設備資金 |
| 融資金額 | 3,000万円以内 10,000万円以内 |
| 利率 | 長プラ-0.2%(下限1.7%) |
| 融資期間 | 12年以内(据置1年以内) 20年以内(据置1年以内) |
| 返済方法 | 元金・元利均等、毎月返済 |
| 信用保証 | 取扱金融機関の定めによる |
| 担保・保証人 | 原則として、担保及び連帯保証人を必要とします。 |
| 取扱金融機関 | 市内各金融機関 |
| 申込先 | 名寄商工会議所中小企業相談所 |
(注)保証協会の信用保証取扱対象外の業種は、融資の対象としません。
| 資金使途 | 運転資金 |
| 融資金額 | 2,000万円以内 |
| 利率 | 長プラと同率とする(下限1.9%) |
| 融資期間 | 5年以内 |
| 返済方法 | 期日一括返済又は割賦返済 |
| 信用保証 | 取扱金融機関の定めによる |
| 担保・保証人 | 取扱金融機関の定めによる |
| 保証料補給 | 支払保証料の2分の1 |
| 取扱金融機関 | 市内各金融機関 |
| 申込先 | 各金融機関 |
(注)保証協会の信用保証取扱対象外の業種は、融資の対象としません。
※詳細につきましては、お問合わせください。(tel 01654-3-3155 fax 01654-2-0571)